progressiver Jackpot
| Jackpotname | Spiel | jackpot amount | Einsatz | Verhältnis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| MILLIONAIRE GENIE | £2133937 ($3379691) | £1.89 ($3.00) | 711312 | ||
| TREASURE TWIRL | £75053 ($118867) | £1.89 ($3.00) | 25018 | ||
| MEGA GOLD AND GREEN | £42788 ($37355) | £0.95 ($1.50) | 28525 | ||
| CARRIBEAN POKER | £38442 ($30431) | £0.63 ($1.00) | 38442 | ||
| 2 TIMES EXTRA WILD | £31466 ($49835) | £0.95 ($1.50) | 20977 | ||
| Marvel Hero Jackpot | £10344 ($10344) | £0.32 ($0.50) | 20688 | ||
| PACHISLO | £9888 ($4294952230) | £0.63 ($1.00) | 9888 | ||
| SUPER THUNDERING 888 | £6188 ($9800) | £0.47 ($0.75) | 8251 | ||
| VIDEO POKER | £3523 ($4294942088) | £3.16 ($5.00) | 705 | ||
| Super Hero Jackpot | £967 ($967) | £0.32 ($0.50) | 1934 | ||
| Hero Jackpot | £63 ($63) | £0.32 ($0.50) | 126 |
Verhältnis: zeigt wie effekttiv ein Jackpot ist. Du erhältst den Wert durch Teilen der Zahlen Jackpothöhe und hierfür notwendiger Einsatz. Je höher diese Ziffer ist, desto besser ist Dein Wett-/Gewinn-Verhältnis.






