progressiver Jackpot
| Jackpotname | Spiel | jackpot amount | Einsatz | Verhältnis | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Moolah Mega | £1077748 | £0.05 | 21554960 | ||
| MajorMillions | £542730 | £3.00 | 180910 | ||
| ROULETTE ROYALE | £360230 | £1.00 | 360230 | ||
| KING CASHALOT | £238731 | £2.25 | 106103 | ||
| CYBERSTUD | £158370 | £1.00 | 158370 | ||
| TREASURENILE | £119204 | £4.50 | 26490 | ||
| POKER RIDE | £109550 | £1.00 | 109550 | ||
| TUNZAMUNNI | £89918 | £0.25 | 359672 | ||
| TRIPLESEVENS | £68064 | £1.00 | 68064 | ||
| LotsaLoot | £23814 | £2.50 | 9526 | ||
| JACKPOTDEUCES | £16781 | £5.00 | 3356 | ||
| CASHSPLASH | £15545 | £3.00 | 5182 | klassischer Spielautomat: erhalte drei Cash Splash Symbole in einer Gewinnlinie Videospielautomat: erhalte fünf Cash Splash Symbole in Gewinnlinie 15 |
|
| SUPAJAX | £11664 | £5.00 | 2333 | ||
| WOWPOT | £11636 | £1.50 | 7757 | ||
| MEGA MOOLAH MAJOR | £11602 | £0.05 | 232040 | ||
| FRUITFIESTA | £11090 | £0.75 | 14787 | ||
| MEGA MOOLAH MINOR | £101 | £0.05 | 2020 | ||
| MEGA MOOLAH MINI | £10 | £0.05 | 200 |
Verhältnis: zeigt wie effekttiv ein Jackpot ist. Du erhältst den Wert durch Teilen der Zahlen Jackpothöhe und hierfür notwendiger Einsatz. Je höher diese Ziffer ist, desto besser ist Dein Wett-/Gewinn-Verhältnis.






