progressive Jackpots auf Online-Casinoseiten
| Jackpotname | Spiel | jackpot amount | Einsatz | Verhältnis | Software ![]() |
Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLIONAIRE GENIE | £2085299 | £3.00 | 695100 | 888 | --> angeboten von | ||
| TREASURE TWIRL | £47027 | £3.00 | 15676 | 888 | --> angeboten von | ||
| MEGA GOLD AND GREEN | £42788 | £1.50 | 28525 | 888 | --> angeboten von | ||
| CARRIBEAN POKER | £38442 | £1.00 | 38442 | 888 | --> angeboten von | ||
| 2 TIMES EXTRA WILD | £22006 | £1.50 | 14671 | 888 | --> angeboten von | ||
| PACHISLO | £9888 | £1.00 | 9888 | 888 | --> angeboten von | ||
| SUPER THUNDERING 888 | £8023 | £0.75 | 10697 | 888 | --> angeboten von | ||
| VIDEO POKER | £3523 | £5.00 | 705 | 888 | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 5€ | £2236073 | £15.00 | 149072 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 1€ | £958381 | £3.00 | 319460 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Super 7 Super | £604221 | £0.45 | 1342713 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X Grand | £283781 | £2.50 | 113512 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner Grand | £226830 | £1.50 | 151220 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 5€ | £188007 | £15.00 | 12534 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 5€ | £177016 | £15.00 | 11801 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Diamond | £171092 | £0.01 | 17109200 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim Grand | £142095 | £0.05 | 2841900 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 1€ | £139648 | £3.00 | 46549 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Gold | £113464 | £0.01 | 11346400 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 50ct | £91659 | £1.50 | 61106 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 50ct | £71331 | £1.50 | 47554 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 25ct | £66505 | £0.75 | 88673 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 1€ | £61516 | £3.00 | 20505 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner Super | £33534 | £1.50 | 22356 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 50ct | £32506 | £1.50 | 21671 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X Super | £29115 | £2.50 | 11646 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 5€ | £24075 | £25.00 | 963 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Super 7 | £20579 | £0.45 | 45731 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 25ct | £20531 | £0.75 | 27375 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 25ct | £19677 | £0.75 | 26236 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim Super | £15462 | £0.05 | 309240 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 50ct | £6102 | £2.50 | 2441 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Caribbean Stud Poker | £5038 | £1.00 | 5038 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Silver | £4676 | £0.01 | 467600 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 1€ | £4509 | £5.00 | 902 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X | £3818 | £2.50 | 1527 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner | £3155 | £1.50 | 2103 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 25ct | £3084 | £1.25 | 2467 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim | £1607 | £0.05 | 32140 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Millionaires Club | £186103 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Millionaires Club | £186103 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Poker | £162977 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Poker | £162977 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rags to Riches | £155385 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rags to Riches | £155385 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £58206 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £58206 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| progressive blackjack | £51182 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| progressive blackjack | £51182 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Movie Mayhem Jackpot Slots | £10635 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Triple Olives | £10412 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Triple Olives | £10412 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £8317 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £8317 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Marvel Hero Jackpot | £6730 | £0.50 | 13460 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Marvel Hero Jackpot | £6730 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Triple Olives | £3610 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Triple Olives | £3610 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3410 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3410 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1461 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1461 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Super Hero Jackpot | £720 | £0.50 | 1440 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Super Hero Jackpot | £720 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £652 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £652 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £385 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £385 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hero Jackpot | £55 | £0.50 | 110 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Hero Jackpot | £55 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hollywood Jackpot | £41 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hollywood Jackpot | £41 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £64764 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £64764 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £64764 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £64764 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £64764 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £23213 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £23213 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £23213 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £23213 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £23213 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £23213 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Mega Moolah Mega | £1077748 | £0.05 | 21554960 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MajorMillions | £542730 | £3.00 | 180910 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| ROULETTE ROYALE | £360230 | £1.00 | 360230 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| KING CASHALOT | £238731 | £2.25 | 106103 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| CYBERSTUD | £158370 | £1.00 | 158370 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TREASURENILE | £119204 | £4.50 | 26490 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| POKER RIDE | £109550 | £1.00 | 109550 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TUNZAMUNNI | £89918 | £0.25 | 359672 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TRIPLESEVENS | £68064 | £1.00 | 68064 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| LotsaLoot | £23814 | £2.50 | 9526 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| JACKPOTDEUCES | £16781 | £5.00 | 3356 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| CASHSPLASH | £15545 | £3.00 | 5182 | progressive jackpot network (microgaming) | klassischer Spielautomat: erhalte drei Cash Splash Symbole in einer Gewinnlinie Videospielautomat: erhalte fünf Cash Splash Symbole in Gewinnlinie 15 |
--> angeboten von | |
| SUPAJAX | £11664 | £5.00 | 2333 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| WOWPOT | £11636 | £1.50 | 7757 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MAJOR | £11602 | £0.05 | 232040 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| FRUITFIESTA | £11090 | £0.75 | 14787 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MINOR | £101 | £0.05 | 2020 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MINI | £10 | £0.05 | 200 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| GOLD RALLY | £718896 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 4 | £319683 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MEGA BALL | £232423 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 3 | £168075 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 3 | £161544 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| BLACKJACK PROGRESSIVE | £151112 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| WALL ST. FEVER | £88913 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 3 | £86774 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| CARIBBEAN POKER | £81128 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| BEACH LIFE | £70842 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 2 | £53405 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| DOLLAR BALL | £43305 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| DIAMOND VALLEY | £28119 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 1 | £20452 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 2 | £17736 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 1 | £10042 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 2 | £9615 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 4 | £8474 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| CINERAMA | £7618 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| 10-LINE JACKS OR BETTER | £5671 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 2 | £5355 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| FRUIT MANIA | £5010 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 4 | £3307 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 4 | £1927 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 3 | £1889 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 1 | £1279 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 1 | £776 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 2 | £695 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MEGA JACKS | £439 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 1 | £285 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von |
Verhältnis: zeigt wie effekttiv ein Jackpot ist. Du erhältst den Wert durch Teilen der Zahlen Jackpothöhe und hierfür notwendiger Einsatz. Je höher diese Ziffer ist, desto besser ist Dein Wett-/Gewinn-Verhältnis






