progressive Jackpots auf Online-Casinoseiten
| Jackpotname | Spiel | jackpot amount | Einsatz | Verhältnis | Software ![]() |
Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD RALLY | £718896 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 4 | £319683 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MEGA BALL | £232423 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 3 | £168075 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 3 | £161544 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| BLACKJACK PROGRESSIVE | £151112 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| WALL ST. FEVER | £88913 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 3 | £86774 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| CARIBBEAN POKER | £81128 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| BEACH LIFE | £70842 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 2 | £53405 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| DOLLAR BALL | £43305 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| DIAMOND VALLEY | £28119 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 1 | £20452 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 2 | £17736 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 1 | £10042 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 2 | £9615 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 4 | £8474 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| CINERAMA | £7618 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| 10-LINE JACKS OR BETTER | £5671 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 2 | £5355 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| FRUIT MANIA | £5010 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 4 | £3307 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 4 | £1927 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 3 | £1889 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 1 | £1279 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 1 | £776 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 2 | £695 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MEGA JACKS | £439 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 1 | £285 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| Mega Moolah Mega | £1077748 | £0.05 | 21554960 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MajorMillions | £542730 | £3.00 | 180910 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| ROULETTE ROYALE | £360230 | £1.00 | 360230 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| KING CASHALOT | £238731 | £2.25 | 106103 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| CYBERSTUD | £158370 | £1.00 | 158370 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TREASURENILE | £119204 | £4.50 | 26490 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| POKER RIDE | £109550 | £1.00 | 109550 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TUNZAMUNNI | £89918 | £0.25 | 359672 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TRIPLESEVENS | £68064 | £1.00 | 68064 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| LotsaLoot | £23814 | £2.50 | 9526 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| JACKPOTDEUCES | £16781 | £5.00 | 3356 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| CASHSPLASH | £15545 | £3.00 | 5182 | progressive jackpot network (microgaming) | klassischer Spielautomat: erhalte drei Cash Splash Symbole in einer Gewinnlinie Videospielautomat: erhalte fünf Cash Splash Symbole in Gewinnlinie 15 |
--> angeboten von | |
| SUPAJAX | £11664 | £5.00 | 2333 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| WOWPOT | £11636 | £1.50 | 7757 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MAJOR | £11602 | £0.05 | 232040 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| FRUITFIESTA | £11090 | £0.75 | 14787 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MINOR | £101 | £0.05 | 2020 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MINI | £10 | £0.05 | 200 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £65118 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £65118 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £65118 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £65118 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £65118 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £25151 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £25151 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £25151 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £25151 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £25151 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £25151 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Millionaires Club | £198471 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Millionaires Club | £198471 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Poker | £163190 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Poker | £163190 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rags to Riches | £155742 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rags to Riches | £155742 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £58980 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £58980 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| progressive blackjack | £51264 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| progressive blackjack | £51264 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Movie Mayhem Jackpot Slots | £11210 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Triple Olives | £10424 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Triple Olives | £10424 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Marvel Hero Jackpot | £9375 | £0.50 | 18750 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Marvel Hero Jackpot | £9375 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £8352 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £8352 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Triple Olives | £3670 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Triple Olives | £3670 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3600 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3600 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1621 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1621 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Super Hero Jackpot | £902 | £0.50 | 1804 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Super Hero Jackpot | £902 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £537 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £537 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £341 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £341 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hero Jackpot | £89 | £0.50 | 178 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Hero Jackpot | £89 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hollywood Jackpot | £32 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hollywood Jackpot | £32 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Aladdins Lamp 5€ | £2244873 | £15.00 | 149658 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 1€ | £962152 | £3.00 | 320717 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Super 7 Super | £606471 | £0.45 | 1347713 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X Grand | £286599 | £2.50 | 114640 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner Grand | £228996 | £1.50 | 152664 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 5€ | £188703 | £15.00 | 12580 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 5€ | £177638 | £15.00 | 11843 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Diamond | £171798 | £0.01 | 17179800 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim Grand | £142605 | £0.05 | 2852100 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 1€ | £140139 | £3.00 | 46713 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Gold | £114184 | £0.01 | 11418400 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 50ct | £91981 | £1.50 | 61321 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 50ct | £71611 | £1.50 | 47741 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 25ct | £66739 | £0.75 | 88985 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 1€ | £61744 | £3.00 | 20581 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 50ct | £32626 | £1.50 | 21751 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X Super | £32185 | £2.50 | 12874 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner Super | £29903 | £1.50 | 19935 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 5€ | £24659 | £25.00 | 986 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Super 7 | £20889 | £0.45 | 46420 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 25ct | £20606 | £0.75 | 27475 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 25ct | £19755 | £0.75 | 26340 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim Super | £15513 | £0.05 | 310260 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 50ct | £6171 | £2.50 | 2468 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Silver | £5254 | £0.01 | 525400 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Caribbean Stud Poker | £5132 | £1.00 | 5132 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 1€ | £4625 | £5.00 | 925 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner | £4520 | £1.50 | 3013 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 25ct | £3119 | £1.25 | 2495 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X | £3024 | £2.50 | 1210 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim | £1616 | £0.05 | 32320 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| MILLIONAIRE GENIE | £2090575 | £3.00 | 696858 | 888 | --> angeboten von | ||
| TREASURE TWIRL | £48344 | £3.00 | 16115 | 888 | --> angeboten von | ||
| MEGA GOLD AND GREEN | £42788 | £1.50 | 28525 | 888 | --> angeboten von | ||
| CARRIBEAN POKER | £38442 | £1.00 | 38442 | 888 | --> angeboten von | ||
| 2 TIMES EXTRA WILD | £22404 | £1.50 | 14936 | 888 | --> angeboten von | ||
| PACHISLO | £9888 | £1.00 | 9888 | 888 | --> angeboten von | ||
| SUPER THUNDERING 888 | £8273 | £0.75 | 11031 | 888 | --> angeboten von | ||
| VIDEO POKER | £3523 | £5.00 | 705 | 888 | --> angeboten von |
Verhältnis: zeigt wie effekttiv ein Jackpot ist. Du erhältst den Wert durch Teilen der Zahlen Jackpothöhe und hierfür notwendiger Einsatz. Je höher diese Ziffer ist, desto besser ist Dein Wett-/Gewinn-Verhältnis






