progressive Jackpots auf Online-Casinoseiten
| Jackpotname | Spiel | jackpot amount | Einsatz | Verhältnis | Software ![]() |
Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLIONAIRE GENIE | £2137207 | £3.00 | 712402 | 888 | --> angeboten von | ||
| TREASURE TWIRL | £75528 | £3.00 | 25176 | 888 | --> angeboten von | ||
| MEGA GOLD AND GREEN | £42788 | £1.50 | 28525 | 888 | --> angeboten von | ||
| CARRIBEAN POKER | £38442 | £1.00 | 38442 | 888 | --> angeboten von | ||
| 2 TIMES EXTRA WILD | £31661 | £1.50 | 21107 | 888 | --> angeboten von | ||
| PACHISLO | £9888 | £1.00 | 9888 | 888 | --> angeboten von | ||
| SUPER THUNDERING 888 | £6244 | £0.75 | 8325 | 888 | --> angeboten von | ||
| VIDEO POKER | £3523 | £5.00 | 705 | 888 | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 5€ | £2213810 | £15.00 | 147587 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 1€ | £948839 | £3.00 | 316280 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Super 7 Super | £601896 | £0.45 | 1337547 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X Grand | £311951 | £2.50 | 124780 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner Grand | £249629 | £1.50 | 166419 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 5€ | £186843 | £15.00 | 12456 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 5€ | £173575 | £15.00 | 11572 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Diamond | £173245 | £0.01 | 17324500 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim Grand | £141271 | £0.05 | 2825420 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 1€ | £136933 | £3.00 | 45644 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 50ct | £89877 | £1.50 | 59918 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 50ct | £70621 | £1.50 | 47081 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Haunted House 25ct | £65212 | £0.75 | 86949 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 1€ | £61134 | £3.00 | 20378 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X Super | £54321 | £2.50 | 21728 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner Super | £43865 | £1.50 | 29243 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 50ct | £32305 | £1.50 | 21537 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 5€ | £31541 | £25.00 | 1262 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jack in the Box 25ct | £20403 | £0.75 | 27204 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Gold | £19581 | £0.01 | 1958100 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Aladdins Lamp 25ct | £19481 | £0.75 | 25975 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim Super | £12891 | £0.05 | 257820 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Super 7 | £12286 | £0.45 | 27302 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Money Miner Silver | £6377 | £0.01 | 637700 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 1€ | £6011 | £5.00 | 1202 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Caribbean Stud Poker | £5189 | £1.00 | 5189 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Formula X | £3047 | £2.50 | 1219 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Fire Burner | £2959 | £1.50 | 1973 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 50ct | £2646 | £2.50 | 1058 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jungle Jim | £1558 | £0.05 | 31160 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Jackpot Poker 25ct | £1173 | £1.25 | 938 | Boss Media | --> angeboten von | ||
| Millionaires Club | £617249 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Millionaires Club | £617249 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Progressive Keno | £261597 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Poker | £170078 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Poker | £170078 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rags to Riches | £167431 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rags to Riches | £167431 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Lottery | £107274 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| shoot-o-rama | £83007 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £62338 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Cleo Queen of Egypt | £62338 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| progressive blackjack | £57252 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| progressive blackjack | £57252 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Movie Mayhem Jackpot Slots | £12731 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Triple Olives | £11784 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Triple Olives | £11784 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £6107 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| $1 Super Jackpot Poker | £6107 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Marvel Hero Jackpot | £6052 | £0.50 | 12104 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Marvel Hero Jackpot | £6052 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3343 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £3343 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Triple Olives | £1466 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Triple Olives | £1466 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1359 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| 25¢ Super Jackpot Poker | £1359 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Super Hero Jackpot | £951 | £0.50 | 1902 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Super Hero Jackpot | £951 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £504 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Rapid Fire Jackpot Slots | £504 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £278 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Frightmare Jackpot Slots | £278 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hollywood Jackpot | £77 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hollywood Jackpot | £77 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Hero Jackpot | £60 | £0.50 | 120 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||
| Hero Jackpot | £60 | jackpotmania (Cryptologic) | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66485 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66485 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66485 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66485 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud Jackpot $1 | £66485 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50241 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50241 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50241 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50241 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50241 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Caribbean Stud $.20 | £50241 | mergegaming | --> angeboten von | ||||
| Mega Moolah Mega | £1077748 | £0.05 | 21554960 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MajorMillions | £542730 | £3.00 | 180910 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| ROULETTE ROYALE | £360230 | £1.00 | 360230 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| KING CASHALOT | £238731 | £2.25 | 106103 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| CYBERSTUD | £158370 | £1.00 | 158370 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TREASURENILE | £119204 | £4.50 | 26490 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| POKER RIDE | £109550 | £1.00 | 109550 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TUNZAMUNNI | £89918 | £0.25 | 359672 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| TRIPLESEVENS | £68064 | £1.00 | 68064 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| LotsaLoot | £23814 | £2.50 | 9526 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| JACKPOTDEUCES | £16781 | £5.00 | 3356 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| CASHSPLASH | £15545 | £3.00 | 5182 | progressive jackpot network (microgaming) | klassischer Spielautomat: erhalte drei Cash Splash Symbole in einer Gewinnlinie Videospielautomat: erhalte fünf Cash Splash Symbole in Gewinnlinie 15 |
--> angeboten von | |
| SUPAJAX | £11664 | £5.00 | 2333 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| WOWPOT | £11636 | £1.50 | 7757 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MAJOR | £11602 | £0.05 | 232040 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| FRUITFIESTA | £11090 | £0.75 | 14787 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MINOR | £101 | £0.05 | 2020 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| MEGA MOOLAH MINI | £10 | £0.05 | 200 | progressive jackpot network (microgaming) | --> angeboten von | ||
| GOLD RALLY | £718896 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 4 | £319683 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MEGA BALL | £232423 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 3 | £168075 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 3 | £161544 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| BLACKJACK PROGRESSIVE | £151112 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| WALL ST. FEVER | £88913 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 3 | £86774 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| CARIBBEAN POKER | £81128 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| BEACH LIFE | £70842 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 2 | £53405 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| DOLLAR BALL | £43305 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| DIAMOND VALLEY | £28119 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| JACKPOT DARTS 1 | £20452 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 2 | £17736 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| QUEEN OF THE PYRAMIDS 1 | £10042 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 2 | £9615 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 4 | £8474 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| CINERAMA | £7618 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| 10-LINE JACKS OR BETTER | £5671 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 2 | £5355 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| FRUIT MANIA | £5010 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 4 | £3307 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 4 | £1927 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 3 | £1889 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| SAFECRACKER 1 | £1279 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MAGIC SLOTS 1 | £776 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 2 | £695 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| MEGA JACKS | £439 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von | ||||
| GENIES HILO JACKPOT 1 | £285 | winajackpot.com (playtech) | --> angeboten von |
Verhältnis: zeigt wie effekttiv ein Jackpot ist. Du erhältst den Wert durch Teilen der Zahlen Jackpothöhe und hierfür notwendiger Einsatz. Je höher diese Ziffer ist, desto besser ist Dein Wett-/Gewinn-Verhältnis






