Gebührenstruktur
--> vergleiche die Gebührenstrukturen zweier unterschiedlicher Pokerseiten --> hol Dir die für Dein Spiel beste Gebührenstruktur und spare bares Geld
Limit-Tische
| Einsätze | Mindestgröße des Pots | Prozentsatz bei der Mindestgebühr | Prozentsatz bei ansteigendem Pot | maximale Gebühr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleine Tische | mittelvolle Tische | voller Tisch | ||||||||||
| $0.10 / $0.20 | $0.20 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | ($) | ($) | ||
| $0.25 / $0.50 | $0.50 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | ($) | ($) | ||
| $0.50 / $1 | $5.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | ($) | ($) | ||
| $1 / $2 | $5.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.00 | ($) | ($) | ($) | ||
( xxx ) durchschnittliche Gebührenstruktur zum Vergleich
No-Limit und Pot-Limit Tische
| Einsätze | Mindestgröße des Pots | Prozentsatz bei ansteigendem Pot | maximale Gebühr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleine Tische | mittelvolle Tische | voller Tisch | ||||||||
| up to $0.10 / $0.20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $3.00 | ($) | ||||
| up to $10 / $20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $3.00 | ($) | $0.00 | ($) | $0.00 | ($) |
| more than $10 / $20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $3.00 | ($) | $0.00 | ($) | $0.00 | ($) |
( xxx ) durchschnittliche Gebührenstruktur zum Vergleich
--> vergleiche die Gebührenstrukturen zweier unterschiedlicher Pokerseiten --> hol Dir die für Dein Spiel beste Gebührenstruktur und spare bares Geld






