Gebührenstruktur
--> vergleiche die Gebührenstrukturen zweier unterschiedlicher Pokerseiten --> hol Dir die für Dein Spiel beste Gebührenstruktur und spare bares Geld
Limit-Tische
| Einsätze | Mindestgröße des Pots | Prozentsatz bei der Mindestgebühr | Prozentsatz bei ansteigendem Pot | maximale Gebühr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleine Tische | mittelvolle Tische | voller Tisch | ||||||||||
| $0.02 / $0.04 | $0.25 | ($) | 12.0 % | ( %) | 4.0 % | ( %) | $0.06 | ($) | $0.06 | ($) | $0.06 | ($) |
| $0.05 / $0.10 | $0.25 | ($) | 12.0 % | ( %) | 4.0 % | ( %) | $0.06 | ($) | $0.06 | ($) | $0.06 | ($) |
| $0.25 / $0.50 | $1.00 | ($) | 10.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $0.30 | ($) | $0.30 | ($) | $0.30 | ($) |
| $0.50 / $1 | $3.00 | ($) | 10.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.25 | ($) | $1.25 | ($) | $1.25 | ($) |
| $1 / $2 | $3.00 | ($) | 10.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.25 | ($) | $1.25 | ($) | $1.25 | ($) |
| $2 / $4 | $10.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.50 | ($) | $3.50 | ($) | $3.50 | ($) |
| $3 / $6 | $10.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.50 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $5 / $10 | $10.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.50 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $10 / $20 | $20 | ($) | 5.0 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.50 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $15 / $30 | $40.00 | ($) | 2.5 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.50 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $30 / $60 | $60 | ($) | 2.5 % | ( %) | 5.0 % | ( %) | $1.50 | ($) | $2.50 | ($) | $4.00 | ($) |
| $50 / $100 | $50.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $2.00 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| $75 / $150 | $150 | ($) | 5.0 % | ( %) | 1.0 % | ( %) | $2.00 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
( xxx ) durchschnittliche Gebührenstruktur zum Vergleich
No-Limit und Pot-Limit Tische
| Einsätze | Mindestgröße des Pots | Prozentsatz bei ansteigendem Pot | maximale Gebühr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleine Tische | mittelvolle Tische | voller Tisch | ||||||||
| $0.02 / $0.04 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| up to $0.10 / $0.20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| up to $10 / $20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
| more than $10 / $20 | $1.00 | ($) | 5.0 % | ( %) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) | $4.00 | ($) |
( xxx ) durchschnittliche Gebührenstruktur zum Vergleich
--> vergleiche die Gebührenstrukturen zweier unterschiedlicher Pokerseiten --> hol Dir die für Dein Spiel beste Gebührenstruktur und spare bares Geld






