HOME
Schriftgröße ändern   Bookmark and Share

Gebührenstruktur

Limit-Tische

EinsätzeMindestgröße des PotsProzentsatz bei der MindestgebührProzentsatz bei ansteigendem Potmaximale Gebühr
kleine Tischemittelvolle Tischevoller Tisch
$0.01 / $0.02$0.20($)5.0 %( %)5.0 %( %)$0.75($)$2.00($)$3.00($)
$0.02 / $0.04$0.10($)10.0 %( %)10.0 %( %)($)($)($)
$0.05 / $0.10$0.20($)5.0 %( %)5.0 %( %)($)($)($)
$0.10 / $0.20$1.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$0.25($)$0.25($)$0.25($)
$0.25 / $0.50$1.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$0.75($)$0.75($)$0.75($)
$0.50 / $1$1.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$0.75($)$1.00($)$1.00($)
$1 / $2$5.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$0.75($)$2.00($)$2.00($)
$2 / $4$5.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$0.75($)$2.00($)$3.00($)
$3 / $6$10.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$5 / $10$20.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$10 / $20$20.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$15 / $30$20.00($)5.0 %( %)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$30 / $60$60($)5.0 %( %)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$50 / $100$100($)5.0 %( %)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$100 / $200$100.00($)1.0 %( %)1.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$150 / $300$300($)1.0 %( %)1.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
$200 / $400$400($)1.0 %( %)1.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$4.00($)
$300 / $600$600($)1.0 %( %)1.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$4.00($)
$500 / $1000$1000($)1.0 %( %)1.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$4.00($)

( xxx ) durchschnittliche Gebührenstruktur zum Vergleich

No-Limit und Pot-Limit Tische

EinsätzeMindestgröße des PotsProzentsatz bei ansteigendem Potmaximale Gebühr
kleine Tischemittelvolle Tischevoller Tisch
up to $0.10 / $0.20$0.20($)5.0 %( %)$0.75($)$2.00($)$3.00($)
up to $10 / $20$1.00($)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)
more than $10 / $20$1.00($)5.0 %( %)$1.00($)$2.00($)$3.00($)

( xxx ) durchschnittliche Gebührenstruktur zum Vergleich

Tabellenlegende
Mindestgröße des Potses wird nur eine Gebühr erhoben wenn diese Potgröße erreicht wird - jedoch wird meist diese Potgröße bereits erreicht wenn es zum Aufdecken der Flop-Karten kommt
Prozentsatz bei der Mindestgebührdieser Prozentsatz des Pots wird einbehalten, wenn die Mindestgröße des Pots erreicht wird
Prozentsatz bei ansteigendem Potdieser Prozentsatz wird einbehalten für den Betrag des Pots, der die Mindestgröße des Pots übersteigt
maximale Gebührdie höchste einbehaltene Gebühr ist auf diesen Betrag festgelegt - meist ist dieser Betrag abhängig von der Spieleranzahl am Tisch
kleine TischeHeads up Spiele - es sind genau zwei Spieler an einem Tisch
mittelvolle Tischedrei bis vier Spieler spielen am Tisch
voller TischMindestanzahl von fünf Spielern ist am Tisch - auch wenn wir wissen, dass ein 10-Spieler-Tisch hier erst zur Hälfte besetzt wäre. Aber dies ist die Grenze, die von den meisten Pokerräumen verwendet wird